Thema: Anwendungen der Plasmatechnologie, Projekte
Referenzen
| Fraunhofer IFAM: | Partner der ersten Stunde |
| Universität Erlangen-Nürnberg: | Robuste Prozesskette durch In-Line-Plasma |
| DELO: | Eine perfekte Verbindung |
| BASF - Elastogran: | Neue Haftverbunde |
| NanoCraft: | Coil Coating - Testergebnis „sehr gut“ |
| Schmitz Cargobull: | Kühlfahrzeugbau mit Openair®-Plasma |
| SIKA Deutschland: | Beste Ergebnisse auf kritischem Untergrund |
| Tampoprint: | „Eine scharfe Sache“ |
| Volkswagen: | Primern out - Plasma in |
| Krauss-Maffei Kunststofftechnik: |
Innovative Ergänzung |
| Griesser AG: | Weltpremiere - Openair®-Plasma beim Coil Coating |
| CeraCon: | Freude am Schäumen |
| Gira: | Openair®-Plasma in der Medizintechnik |
| WEVO: | Zuverlässige Verklebungen im Filterbereich |
| RAMPF Dosiertechnik: | Plasmabehandlung - automatisierter Bestandteil der Dosieranlage |
| Novotechnik: | Openair® Plasma – Voraussetzung für zuverlässige Weg- und Winkelsensorik |
| BOBST: |
Eine Frage der Oberflächenspannung |
| GfO: |
Glasklare Optik |
| BSH: |
10 Jahre Dauereinsatz und kein bisschen müde |


